Vous êtes ici : Accueil > Logement > Calculez votre budget
Situation du jeune :
RESSOURCES | CHARGES | ||
Bourses = Echelon 2 = 2042 / 12 mois | 170 € | Loyer | 310 € |
Contribution parentale | 400 € | Allocation logement | 200 € |
RESTE A CHARGE | 110 € | ||
Frais de scolarité : inscription + matériel | 25 € | ||
Sécurité Sociale | |||
Mutuelle familiale | |||
Téléphone | 40 € | ||
EDF/Chauffage individuel | 30 € | ||
Eau | 8 € | ||
Taxe d’habitation + Redevance TV | 27 € | ||
Déplacement en rentrant les Week-end = covoiturage | 50 € | ||
Bus | 13 € | ||
Tabac | 25 € | ||
Assurance logement | 8 € | ||
Assurance voiture (tiers) | 35 € | ||
Crédits CIPL | 15 € | ||
RESSOURCES | 570 € | CHARGES | 386 € |
Ressources – Charges = 184
Nombre de personnes au foyer = 1
Moyenne économique par jour = 184 / 30 = 6.13
Moyenne économique par semaine = 6.13 x 7 = 42.9 €
Le premier mois, quand on est étudiant, il faut compter en plus :